

全主動式電纜橋架機組-液壓沖孔式
-
附加值有保障:
售前工程師收費的手工藝問詢
售中學手藝開發團隊制定
售后服務1對1手藝人請教
收費獲得報價
13921212727
順序號NO. | 類別 Item | 單元尺寸 Unit | 技術指標 Parameter | 備注名稱 Remark | |
1 | 好用 鋼筋取樣 料 Material | 示例 Type | 高硬度度鋼 High Tensile Steel | ||
生態板材抗拉強度 Strength of material sheet | Map | ≥350 | |||
板才的厚度 Thickness of material sheet | mm | 0.6~2.0 | |||
2 | 出廠尺寸 Profile sizes | mm | 100mm≤§≤960mm | ||
3 | 原產傳輸率 Production speed | m/min | 沖孔局部位約4米/7分鐘、 做成型不規則為10米/半個小時 Punching speed:about 4m/min Forming speed:about10m/min | ||
4 | 輥輪材料 Material of roller | GCr15調質預防 GCr15 quenching treatment | |||
5 | 推動體例 Drive type | 傘齒 Gearbox driven | |||
6 | 機械設備總工作效率 Motor Power | kw | 約38 About 38 | ||
7 | 電氣控制采集體系 Electric control system | PLC定頻有節制 PLC variable frequency control | |||
8 | 的形狀長寬高(長X寬X高) Dimensions(Length*width*height) | m | 35X4X3.9 |
24小時辦事熱線:13921212727